Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Thứ ba, ngày 14 tháng tư năm 2026
| gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 5 2026 | 74.34 | -0.19 | 74.53 | 75.06 | 74.02 | 74.53 |
| thg 7 2026 | 76.52 | -0.11 | 76.58 | 77.08 | 76.02 | 76.63 |
| thg 10 2026 | 77.57 | -0.58 | 77.84 | 78.05 | 77.75 | 78.15 |
| thg 12 2026 | 77.20 | -0.61 | 77.72 | 77.99 | 76.93 | 77.81 |
| thg 3 2027 | 77.98 | -0.61 | 78.41 | 78.72 | 77.72 | 78.59 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF