Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Thứ năm, ngày 17 tháng bảy năm 2025
gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
---|---|---|---|---|---|---|
thg 10 2025 | 67.25 | +0.30 | 67.33 | 67.37 | 67.13 | 66.95 |
thg 12 2025 | 68.80 | +0.24 | 68.56 | 68.95 | 68.35 | 68.56 |
thg 3 2026 | 70.08 | +0.25 | 69.80 | 70.19 | 69.62 | 69.83 |
thg 5 2026 | 71.09 | +0.25 | 70.99 | 71.17 | 70.64 | 70.84 |
thg 7 2026 | 71.81 | +0.23 | 71.71 | 71.88 | 71.39 | 71.58 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF