Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Chủ nhật, ngày 15 tháng sáu năm 2025
gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
---|---|---|---|---|---|---|
thg 7 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
thg 10 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
thg 12 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
thg 3 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
thg 5 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF