Derniers Rapports
Derniers prix à compter de mardi 13 janvier 2026
| dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2026 | 64.95 | +0.07 | 64.90 | 65.06 | 64.90 | 64.88 |
| mai 2026 | 66.48 | +0.07 | 66.42 | 66.58 | 66.42 | 66.41 |
| juil. 2026 | 67.90 | +0.04 | 67.86 | 68.00 | 67.86 | 67.86 |
| oct. 2026 | 68.39 | |||||
| déc. 2026 | 69.30 | +0.01 | 69.25 | 69.38 | 69.25 | 69.29 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF