Derniers Rapports
Derniers prix à compter de vendredi 5 décembre 2025
| dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 62.28 | |||||
| mars 2026 | 64.03 | -0.05 | 64.03 | 64.25 | 63.92 | 64.08 |
| mai 2026 | 65.15 | -0.08 | 65.21 | 65.33 | 65.07 | 65.23 |
| juil. 2026 | 66.21 | -0.05 | 66.20 | 66.34 | 66.11 | 66.26 |
| oct. 2026 | 66.97 | -0.10 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 67.07 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF