Derniers Rapports
Derniers prix à compter de samedi 11 octobre 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 2025 | 63.84 | -0.63 | 64.46 | 64.79 | 63.26 | 64.47 |
mars 2026 | 65.60 | -0.74 | 66.34 | 66.54 | 65.13 | 66.34 |
mai 2026 | 66.89 | -0.77 | 67.74 | 67.86 | 66.50 | 67.66 |
juil. 2026 | 68.10 | -0.73 | 68.99 | 69.01 | 67.77 | 68.83 |
oct. 2026 | 67.92 | -0.47 | 68.01 | 68.01 | 68.01 | 68.39 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF