Derniers Rapports
Derniers prix à compter de mardi 14 avril 2026
| dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | 74.61 | +0.27 | 74.30 | 74.63 | 74.29 | 74.34 |
| juil. 2026 | 76.81 | +0.29 | 76.49 | 76.84 | 76.44 | 76.52 |
| oct. 2026 | 77.57 | |||||
| déc. 2026 | 77.45 | +0.25 | 77.11 | 77.48 | 77.11 | 77.20 |
| mars 2027 | 78.22 | +0.24 | 77.91 | 78.23 | 77.91 | 77.98 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF