Derniers Rapports
Derniers prix à compter de mercredi 26 mars 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 2025 | 65.37 | +0.23 | 65.19 | 65.42 | 65.02 | 65.14 |
juil. 2025 | 66.98 | +0.23 | 66.82 | 67.00 | 66.64 | 66.75 |
oct. 2025 | 68.83 | |||||
déc. 2025 | 69.00 | +0.20 | 68.85 | 69.02 | 68.70 | 68.80 |
mars 2026 | 70.18 | +0.16 | 70.05 | 70.20 | 69.94 | 70.02 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visitez le site webRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visitez le site webRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDFCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF