Derniers Rapports
Derniers prix à compter de jeudi 17 juillet 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 2025 | 67.25 | +0.30 | 67.33 | 67.37 | 67.13 | 66.95 |
déc. 2025 | 68.80 | +0.24 | 68.56 | 68.95 | 68.35 | 68.56 |
mars 2026 | 70.08 | +0.25 | 69.80 | 70.19 | 69.62 | 69.83 |
mai 2026 | 71.09 | +0.25 | 70.99 | 71.17 | 70.64 | 70.84 |
juil. 2026 | 71.81 | +0.23 | 71.71 | 71.88 | 71.39 | 71.58 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF