Derniers Rapports
Derniers prix à compter de samedi 28 février 2026
| dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2026 | 63.61 | +0.25 | 63.36 | |||
| mai 2026 | 65.61 | +0.25 | 65.35 | 65.79 | 65.06 | 65.36 |
| juil. 2026 | 67.32 | +0.25 | 67.07 | 67.49 | 66.83 | 67.07 |
| oct. 2026 | 68.67 | +0.27 | 68.23 | 68.24 | 68.23 | 68.40 |
| déc. 2026 | 69.70 | +0.25 | 69.38 | 69.81 | 69.27 | 69.45 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF