Derniers Rapports
Derniers prix à compter de jeudi 12 mars 2026
| dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | 65.38 | +0.24 | 65.14 | 65.38 | 65.14 | 65.14 |
| juil. 2026 | 67.38 | +0.23 | 67.15 | 67.39 | 67.10 | 67.15 |
| oct. 2026 | 69.01 | |||||
| déc. 2026 | 70.06 | +0.19 | 69.81 | 70.06 | 69.78 | 69.87 |
| mars 2027 | 70.95 | +0.10 | 70.94 | 71.01 | 70.91 | 70.85 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF