Derniers Rapports
Derniers prix à compter de dimanche 15 juin 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
oct. 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
déc. 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
mars 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
mai 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF