Derniers Rapports
Derniers prix à compter de mercredi 27 août 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 2025 | 65.06 | -0.41 | 65.29 | 65.29 | 64.77 | 65.47 |
déc. 2025 | 66.75 | +0.04 | 66.66 | 66.88 | 66.55 | 66.71 |
mars 2026 | 68.48 | -0.05 | 68.51 | 68.66 | 68.32 | 68.53 |
mai 2026 | 69.83 | -0.05 | 69.83 | 70.00 | 69.64 | 69.88 |
juil. 2026 | 70.60 | -0.04 | 70.60 | 70.75 | 70.44 | 70.64 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF