En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 21 Kasım 2025 Cuma
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ara 2025 | 61.35 | -0.33 | 62.67 | 62.67 | 60.79 | 61.68 |
| Mar 2026 | 63.85 | +0.11 | 63.76 | 63.96 | 63.11 | 63.74 |
| May 2026 | 65.07 | +0.07 | 65.06 | 65.20 | 64.39 | 65.00 |
| Tem 2026 | 66.18 | +0.07 | 66.14 | 66.31 | 65.55 | 66.11 |
| Eki 2026 | 67.22 | +0.07 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 67.15 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir