En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 26 Mart 2025 Çarşamba
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2025 | 65.37 | +0.23 | 65.19 | 65.42 | 65.02 | 65.14 |
Tem 2025 | 66.98 | +0.23 | 66.82 | 67.00 | 66.64 | 66.75 |
Eki 2025 | 68.83 | |||||
Ara 2025 | 69.00 | +0.20 | 68.85 | 69.02 | 68.70 | 68.80 |
Mar 2026 | 70.18 | +0.16 | 70.05 | 70.20 | 69.94 | 70.02 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndirPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir