En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 5 Aralık 2025 Cuma
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ara 2025 | 62.28 | |||||
| Mar 2026 | 64.03 | -0.05 | 64.03 | 64.25 | 63.92 | 64.08 |
| May 2026 | 65.15 | -0.08 | 65.21 | 65.33 | 65.07 | 65.23 |
| Tem 2026 | 66.21 | -0.05 | 66.20 | 66.34 | 66.11 | 66.26 |
| Eki 2026 | 66.97 | -0.10 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 67.07 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir