En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 28 Ocak 2026 Çarşamba
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 63.73 | -0.10 | 63.77 | 64.40 | 63.63 | 63.83 |
| May 2026 | 65.46 | +0.01 | 65.40 | 66.08 | 65.34 | 65.45 |
| Tem 2026 | 67.10 | +0.09 | 66.96 | 67.64 | 66.96 | 67.01 |
| Eki 2026 | 68.45 | +0.14 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.31 |
| Ara 2026 | 69.01 | 0.00 | 68.95 | 69.44 | 68.90 | 69.01 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir