En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 14 Mart 2026 Cumartesi
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 65.85 | +0.71 | 65.14 | 66.25 | 65.14 | 65.14 |
| Tem 2026 | 67.89 | +0.74 | 67.15 | 68.26 | 67.10 | 67.15 |
| Eki 2026 | 69.61 | +0.60 | 69.94 | 70.00 | 69.45 | 69.01 |
| Ara 2026 | 70.33 | +0.46 | 69.81 | 70.82 | 69.78 | 69.87 |
| Mar 2027 | 71.25 | +0.40 | 70.94 | 71.71 | 70.91 | 70.85 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir