En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 14 Haziran 2025 Cumartesi
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tem 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
Eki 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
Ara 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
Mar 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
May 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir