En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 22 Ağustos 2025 Cuma
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eki 2025 | 66.43 | +0.54 | 65.84 | 66.33 | 65.80 | 65.89 |
Ara 2025 | 68.01 | +0.59 | 67.44 | 68.30 | 67.30 | 67.42 |
Mar 2026 | 69.74 | +0.64 | 69.10 | 69.93 | 68.97 | 69.10 |
May 2026 | 71.01 | +0.62 | 70.34 | 71.15 | 70.27 | 70.39 |
Tem 2026 | 71.71 | +0.59 | 71.01 | 71.80 | 71.01 | 71.12 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir