En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 11 Nisan 2026 Cumartesi
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 73.22 | -0.04 | 73.26 | 73.64 | 72.71 | 73.26 |
| Tem 2026 | 75.33 | +0.01 | 75.21 | 75.62 | 74.84 | 75.32 |
| Eki 2026 | 76.99 | +0.04 | 77.10 | 77.13 | 76.63 | 76.95 |
| Ara 2026 | 76.89 | +0.02 | 76.77 | 77.10 | 76.45 | 76.87 |
| Mar 2027 | 77.67 | +0.05 | 77.50 | 77.83 | 77.21 | 77.62 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir