En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 14 Aralık 2025 Pazar
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 63.83 | -0.14 | 63.86 | 64.21 | 63.71 | 63.97 |
| May 2026 | 64.91 | -0.14 | 65.00 | 65.26 | 64.80 | 65.05 |
| Tem 2026 | 65.94 | -0.13 | 66.07 | 66.26 | 65.85 | 66.07 |
| Eki 2026 | 66.55 | -0.11 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.66 |
| Ara 2026 | 67.53 | -0.08 | 67.55 | 67.69 | 67.43 | 67.61 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir