En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 7 Ekim 2025 Salı
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eki 2025 | 62.02 | -0.68 | 62.70 | |||
Ara 2025 | 64.46 | -0.68 | 65.10 | 65.23 | 64.40 | 65.14 |
Mar 2026 | 66.38 | -0.71 | 67.04 | 67.16 | 66.33 | 67.09 |
May 2026 | 67.74 | -0.69 | 68.41 | 68.47 | 67.69 | 68.43 |
Tem 2026 | 68.90 | -0.64 | 69.51 | 69.54 | 68.85 | 69.54 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir