Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Jumat, 22 Agustus 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okt 2025 | 66.43 | +0.54 | 65.84 | 66.33 | 65.80 | 65.89 |
Des 2025 | 68.01 | +0.59 | 67.44 | 68.30 | 67.30 | 67.42 |
Mar 2026 | 69.74 | +0.64 | 69.10 | 69.93 | 68.97 | 69.10 |
Mei 2026 | 71.01 | +0.62 | 70.34 | 71.15 | 70.27 | 70.39 |
Jul 2026 | 71.71 | +0.59 | 71.01 | 71.80 | 71.01 | 71.12 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF