Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Selasa, 20 Januari 2026
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 64.80 | +0.14 | 64.72 | 64.95 | 64.60 | 64.66 |
| Mei 2026 | 66.35 | +0.12 | 66.23 | 66.51 | 66.18 | 66.23 |
| Jul 2026 | 67.78 | +0.13 | 67.69 | 67.91 | 67.59 | 67.65 |
| Okt 2026 | 68.20 | |||||
| Des 2026 | 69.18 | +0.12 | 69.20 | 69.29 | 69.03 | 69.06 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF