Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Sabtu, 11 April 2026
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | 73.22 | -0.04 | 73.26 | 73.64 | 72.71 | 73.26 |
| Jul 2026 | 75.33 | +0.01 | 75.21 | 75.62 | 74.84 | 75.32 |
| Okt 2026 | 76.99 | +0.04 | 77.10 | 77.13 | 76.63 | 76.95 |
| Des 2026 | 76.89 | +0.02 | 76.77 | 77.10 | 76.45 | 76.87 |
| Mar 2027 | 77.67 | +0.05 | 77.50 | 77.83 | 77.21 | 77.62 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF