Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Minggu, 15 Juni 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
Okt 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
Des 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
Mar 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
Mei 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF