Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Kamis, 04 Desember 2025
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2025 | 62.28 | |||||
| Mar 2026 | 64.10 | +0.02 | 64.03 | 64.13 | 63.92 | 64.08 |
| Mei 2026 | 65.19 | -0.04 | 65.21 | 65.26 | 65.07 | 65.23 |
| Jul 2026 | 66.25 | -0.01 | 66.20 | 66.26 | 66.11 | 66.26 |
| Okt 2026 | 66.97 | -0.10 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 67.07 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF