Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Selasa, 08 Juli 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2025 | 65.39 | |||||
Okt 2025 | 66.56 | -0.23 | 67.25 | 67.25 | 66.56 | 66.79 |
Des 2025 | 67.99 | +0.10 | 67.89 | 68.09 | 67.70 | 67.89 |
Mar 2026 | 69.35 | +0.09 | 69.19 | 69.44 | 69.06 | 69.26 |
Mei 2026 | 70.38 | +0.08 | 70.24 | 70.50 | 70.12 | 70.30 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF