Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Jumat, 06 Maret 2026
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 63.19 | +0.16 | 63.03 | |||
| Mei 2026 | 64.20 | +0.16 | 64.00 | 64.54 | 64.00 | 64.04 |
| Jul 2026 | 66.16 | +0.16 | 66.00 | 66.48 | 65.96 | 66.00 |
| Okt 2026 | 67.99 | +0.24 | 67.75 | |||
| Des 2026 | 68.86 | +0.13 | 68.70 | 69.18 | 68.70 | 68.73 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF