Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Selasa, 21 Oktober 2025
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2025 | 64.50 | +0.08 | 64.31 | 64.50 | 64.31 | 64.42 |
| Mar 2026 | 66.06 | +0.08 | 65.98 | 66.06 | 65.91 | 65.98 |
| Mei 2026 | 67.25 | +0.07 | 67.18 | 67.25 | 67.14 | 67.18 |
| Jul 2026 | 68.34 | +0.01 | 68.36 | 68.42 | 68.31 | 68.33 |
| Okt 2026 | 68.10 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF