Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Selasa, 29 April 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei 2025 | 66.35 | |||||
Jul 2025 | 66.29 | -0.20 | 66.49 | 66.63 | 66.26 | 66.49 |
Okt 2025 | 68.37 | |||||
Des 2025 | 68.03 | -0.24 | 68.35 | 68.35 | 67.97 | 68.27 |
Mar 2026 | 69.18 | -0.26 | 69.32 | 69.40 | 69.15 | 69.44 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF