Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Minggu, 14 Desember 2025
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 63.83 | -0.14 | 63.86 | 64.21 | 63.71 | 63.97 |
| Mei 2026 | 64.91 | -0.14 | 65.00 | 65.26 | 64.80 | 65.05 |
| Jul 2026 | 65.94 | -0.13 | 66.07 | 66.26 | 65.85 | 66.07 |
| Okt 2026 | 66.55 | -0.11 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.66 |
| Des 2026 | 67.53 | -0.08 | 67.55 | 67.69 | 67.43 | 67.61 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF