Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Senin, 20 April 2026
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | 77.20 | -0.20 | 77.40 | 77.71 | 76.70 | 77.40 |
| Jul 2026 | 79.62 | -0.20 | 79.76 | 80.10 | 79.08 | 79.82 |
| Okt 2026 | 81.12 | |||||
| Des 2026 | 80.30 | -0.20 | 80.45 | 80.75 | 79.77 | 80.50 |
| Mar 2027 | 81.00 | -0.19 | 81.18 | 81.42 | 80.52 | 81.19 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF