Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Kamis, 20 November 2025
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2025 | 61.94 | +0.26 | 62.67 | 62.67 | 61.94 | 61.68 |
| Mar 2026 | 63.75 | +0.01 | 63.76 | 63.83 | 63.64 | 63.74 |
| Mei 2026 | 65.01 | +0.01 | 65.06 | 65.09 | 64.89 | 65.00 |
| Jul 2026 | 66.13 | +0.02 | 66.14 | 66.14 | 66.01 | 66.11 |
| Okt 2026 | 67.15 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF