Últimos informes
Últimos precios de sábado, 28 de febrero de 2026
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 63.61 | +0.25 | 63.36 | |||
| may 2026 | 65.61 | +0.25 | 65.35 | 65.79 | 65.06 | 65.36 |
| jul 2026 | 67.32 | +0.25 | 67.07 | 67.49 | 66.83 | 67.07 |
| oct 2026 | 68.67 | +0.27 | 68.23 | 68.24 | 68.23 | 68.40 |
| dic 2026 | 69.70 | +0.25 | 69.38 | 69.81 | 69.27 | 69.45 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF