Últimos informes
Últimos precios de miércoles, 14 de enero de 2026
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 64.82 | -0.06 | 64.90 | 65.20 | 64.77 | 64.88 |
| may 2026 | 66.37 | -0.04 | 66.42 | 66.72 | 66.32 | 66.41 |
| jul 2026 | 67.82 | -0.04 | 67.86 | 68.12 | 67.77 | 67.86 |
| oct 2026 | 68.39 | |||||
| dic 2026 | 69.29 | 0.00 | 69.25 | 69.40 | 69.20 | 69.29 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF