Últimos informes
Últimos precios de jueves, 17 de julio de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
oct 2025 | 67.25 | +0.30 | 67.33 | 67.37 | 67.13 | 66.95 |
dic 2025 | 68.80 | +0.24 | 68.56 | 68.95 | 68.35 | 68.56 |
mar 2026 | 70.08 | +0.25 | 69.80 | 70.19 | 69.62 | 69.83 |
may 2026 | 71.09 | +0.25 | 70.99 | 71.17 | 70.64 | 70.84 |
jul 2026 | 71.81 | +0.23 | 71.71 | 71.88 | 71.39 | 71.58 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF