Últimos informes
Últimos precios de domingo, 15 de junio de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
oct 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
dic 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
mar 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
may 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF