Últimos informes
Últimos precios de viernes, 5 de diciembre de 2025
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 2025 | 62.28 | |||||
| mar 2026 | 64.03 | -0.05 | 64.03 | 64.25 | 63.92 | 64.08 |
| may 2026 | 65.15 | -0.08 | 65.21 | 65.33 | 65.07 | 65.23 |
| jul 2026 | 66.21 | -0.05 | 66.20 | 66.34 | 66.11 | 66.26 |
| oct 2026 | 66.97 | -0.10 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 67.07 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF