Últimos informes
Últimos precios de lunes, 15 de septiembre de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
oct 2025 | 65.42 | +0.23 | 65.05 | 65.50 | 65.02 | 65.19 |
dic 2025 | 66.84 | +0.01 | 66.80 | 66.93 | 66.46 | 66.83 |
mar 2026 | 68.75 | 0.00 | 68.65 | 68.82 | 68.37 | 68.75 |
may 2026 | 70.09 | -0.03 | 70.04 | 70.19 | 69.77 | 70.12 |
jul 2026 | 70.95 | -0.07 | 70.94 | 71.08 | 70.69 | 71.02 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF