Últimos informes
Últimos precios de jueves, 12 de febrero de 2026
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 62.29 | +0.30 | 61.99 | 62.45 | 61.85 | 61.99 |
| may 2026 | 64.33 | +0.29 | 64.00 | 64.42 | 63.92 | 64.04 |
| jul 2026 | 65.98 | +0.29 | 65.69 | 66.11 | 65.60 | 65.69 |
| oct 2026 | 67.79 | +0.23 | 67.56 | |||
| dic 2026 | 68.45 | +0.25 | 68.21 | 68.50 | 68.11 | 68.20 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF