Últimos informes
Últimos precios de martes, 14 de abril de 2026
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| may 2026 | 74.34 | -0.19 | 74.53 | 75.06 | 74.02 | 74.53 |
| jul 2026 | 76.52 | -0.11 | 76.58 | 77.08 | 76.02 | 76.63 |
| oct 2026 | 77.57 | -0.58 | 77.84 | 78.05 | 77.75 | 78.15 |
| dic 2026 | 77.20 | -0.61 | 77.72 | 77.99 | 76.93 | 77.81 |
| mar 2027 | 77.98 | -0.61 | 78.41 | 78.72 | 77.72 | 78.59 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF