Report Più Recenti
Prezzi più recenti a sabato 16 agosto 2025
ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
---|---|---|---|---|---|---|
ott 2025 | 66.10 | -0.07 | 65.96 | 66.06 | 65.65 | 66.17 |
dic 2025 | 67.54 | -0.14 | 67.56 | 67.68 | 67.22 | 67.68 |
mar 2026 | 69.07 | -0.18 | 69.16 | 69.24 | 68.84 | 69.25 |
mag 2026 | 70.35 | -0.19 | 70.45 | 70.53 | 70.17 | 70.54 |
lug 2026 | 71.12 | -0.18 | 71.09 | 71.28 | 70.95 | 71.30 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF