Report Più Recenti
Prezzi più recenti a martedì 18 novembre 2025
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 2025 | 62.68 | +0.11 | 62.50 | 62.80 | 62.50 | 62.57 |
| mar 2026 | 64.40 | +0.01 | 64.39 | 64.59 | 64.31 | 64.39 |
| mag 2026 | 65.59 | +0.02 | 65.58 | 65.76 | 65.49 | 65.57 |
| lug 2026 | 66.71 | +0.09 | 66.65 | 66.82 | 66.57 | 66.62 |
| ott 2026 | 67.48 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF