Report Più Recenti
Prezzi più recenti a martedì 30 dicembre 2025
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 64.32 | -0.03 | 64.35 | 64.80 | 64.20 | 64.35 |
| mag 2026 | 65.64 | +0.01 | 65.67 | 66.13 | 65.60 | 65.63 |
| lug 2026 | 66.85 | +0.01 | 66.85 | 67.32 | 66.81 | 66.84 |
| ott 2026 | 67.59 | +0.12 | 67.47 | |||
| dic 2026 | 68.32 | +0.12 | 68.33 | 68.66 | 68.27 | 68.20 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF