Report Più Recenti
Prezzi più recenti a sabato 14 febbraio 2026
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 62.11 | -0.18 | 62.19 | 62.41 | 61.70 | 62.29 |
| mag 2026 | 64.13 | -0.20 | 64.18 | 64.50 | 63.76 | 64.33 |
| lug 2026 | 65.82 | -0.16 | 65.90 | 66.15 | 65.43 | 65.98 |
| ott 2026 | 67.61 | -0.18 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.79 |
| dic 2026 | 68.36 | -0.09 | 68.49 | 68.56 | 67.96 | 68.45 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF