Report Più Recenti
Prezzi più recenti a mercoledì 1 ottobre 2025
ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
---|---|---|---|---|---|---|
ott 2025 | 63.32 | |||||
dic 2025 | 65.31 | -0.46 | 65.74 | 65.90 | 64.70 | 65.77 |
mar 2026 | 67.22 | -0.35 | 67.47 | 67.72 | 66.66 | 67.57 |
mag 2026 | 68.50 | -0.36 | 68.75 | 68.99 | 68.00 | 68.86 |
lug 2026 | 69.59 | -0.31 | 69.77 | 69.96 | 69.06 | 69.90 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF