Report Più Recenti
Prezzi più recenti a sabato 15 novembre 2025
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 2025 | 62.49 | -0.41 | 62.91 | 63.50 | 62.13 | 62.90 |
| mar 2026 | 64.13 | -0.40 | 64.53 | 65.10 | 63.96 | 64.53 |
| mag 2026 | 65.35 | -0.35 | 65.71 | 66.23 | 65.14 | 65.70 |
| lug 2026 | 66.49 | -0.32 | 66.82 | 67.32 | 66.30 | 66.81 |
| ott 2026 | 67.35 | +0.02 | 67.33 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF