Report Più Recenti
Prezzi più recenti a domenica 15 giugno 2025
ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
---|---|---|---|---|---|---|
lug 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
ott 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
dic 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
mar 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
mag 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF