Report Più Recenti
Prezzi più recenti a martedì 13 maggio 2025
ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
---|---|---|---|---|---|---|
lug 2025 | 66.98 | +0.35 | 66.70 | 67.23 | 66.63 | 66.63 |
ott 2025 | 69.55 | +0.66 | 69.19 | 69.55 | 69.19 | 68.89 |
dic 2025 | 69.38 | +0.53 | 68.90 | 69.56 | 68.90 | 68.85 |
mar 2026 | 70.62 | +0.52 | 70.23 | 70.77 | 70.16 | 70.10 |
mag 2026 | 71.51 | +0.50 | 71.11 | 71.65 | 71.11 | 71.01 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF