Report Più Recenti
Prezzi più recenti a martedì 31 marzo 2026
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 2026 | 70.19 | 0.00 | 70.09 | 71.38 | 69.91 | 70.19 |
| lug 2026 | 72.39 | -0.03 | 72.32 | 73.55 | 72.08 | 72.42 |
| ott 2026 | 75.36 | +1.18 | 74.07 | 75.36 | 74.07 | 74.18 |
| dic 2026 | 74.58 | -0.03 | 74.50 | 75.60 | 74.23 | 74.61 |
| mar 2027 | 75.52 | -0.03 | 75.43 | 76.47 | 75.15 | 75.55 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF