Report Più Recenti
Prezzi più recenti a giovedì 12 marzo 2026
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 2026 | 65.48 | +0.34 | 65.14 | 65.54 | 65.14 | 65.14 |
| lug 2026 | 67.52 | +0.37 | 67.15 | 67.55 | 67.10 | 67.15 |
| ott 2026 | 69.01 | |||||
| dic 2026 | 70.14 | +0.27 | 69.81 | 70.20 | 69.78 | 69.87 |
| mar 2027 | 71.07 | +0.22 | 70.94 | 71.09 | 70.91 | 70.85 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF