最新报告
最新价格 2026年5月31日星期日
| 成交 | 更改 | 待定 | 高价 | 低价 | 前一日价格与收盘价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | 76.15 | -0.62 | 76.77 | 77.17 | 75.87 | 76.77 |
| 10月 2026 | 78.15 | -0.10 | 78.57 | 78.69 | 78.00 | 78.25 |
| 12月 2026 | 79.59 | +0.06 | 79.48 | 80.12 | 79.03 | 79.53 |
| 3月 2027 | 80.72 | +0.13 | 80.67 | 81.18 | 80.12 | 80.59 |
| 5月 2027 | 81.46 | +0.13 | 81.19 | 81.94 | 80.93 | 81.33 |
Source: ICE Data LLP: ICE DATA LLP, OR ANY OF ITS AFFILIATES, MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF ICE FUTURES DATA AND/OR THE FIGURE AT WHICH ICE FUTURES DATA STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE USE OF THE DATA IS PROVIDED ON AN 'AS IS' BASIS AND ICE DATA LLP, AND ITS AFFILIATES, DISCLAIM ALL LIABILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER INCURRED BY THE USE OF THE DATA HEREIN.