最新レポート
現在の最新価格: 2026年4月7日火曜日
| 最終 | 変動 | オープン | 高値 | 安値 | 前日 / 終値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 5月 | 71.55 | -0.12 | 71.60 | 72.15 | 70.98 | 71.67 |
| 2026 7月 | 73.82 | -0.02 | 73.88 | 74.44 | 73.24 | 73.84 |
| 2026 10月 | 76.22 | +0.42 | 76.14 | 76.22 | 76.14 | 75.80 |
| 2026 12月 | 75.58 | -0.17 | 75.74 | 76.05 | 75.17 | 75.75 |
| 2027 3月 | 76.08 | -0.60 | 76.52 | 76.90 | 76.08 | 76.68 |
市況の最新情報
綿花輸出販売レポート(週刊)
出典: 全米綿花評議会および米国農務省
ウェブサイトにアクセス綿花市場レポート(週刊)
出典: 全米綿花評議会経済部
ウェブサイトにアクセスCOTTON USA世界経済レポート(月刊)
出典: 全米綿花評議会経済部
PDFをダウンロード世界農業需給予測(月刊)
出典: 米国農務省
ウェブサイトにアクセス綿花:世界市場と貿易(月刊)
出典: 米国農務省
PDFをダウンロード