最新レポート
現在の最新価格: 2026年2月20日金曜日
| 最終 | 変動 | オープン | 高値 | 安値 | 前日 / 終値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3月 | 63.03 | +1.10 | 62.00 | 63.38 | 61.94 | 61.93 |
| 2026 5月 | 65.63 | +1.49 | 64.20 | 65.72 | 64.16 | 64.14 |
| 2026 7月 | 67.18 | +1.45 | 65.80 | 67.26 | 65.76 | 65.73 |
| 2026 10月 | 68.61 | +1.08 | 68.32 | 68.49 | 68.32 | 67.53 |
| 2026 12月 | 69.30 | +1.03 | 68.29 | 69.33 | 68.24 | 68.27 |
市況の最新情報
綿花輸出販売レポート(週刊)
出典: 全米綿花評議会および米国農務省
ウェブサイトにアクセス綿花市場レポート(週刊)
出典: 全米綿花評議会経済部
ウェブサイトにアクセスCOTTON USA世界経済レポート(月刊)
出典: 全米綿花評議会経済部
PDFをダウンロード世界農業需給予測(月刊)
出典: 米国農務省
ウェブサイトにアクセス綿花:世界市場と貿易(月刊)
出典: 米国農務省
PDFをダウンロード