Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Sonntag, 15. Juni 2025
Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2025 | 65.36 | +0.22 | 65.10 | 65.60 | 64.79 | 65.14 |
Okt. 2025 | 65.97 | +0.45 | 65.65 | 66.15 | 65.50 | 65.52 |
Dez. 2025 | 67.84 | +0.37 | 67.49 | 68.16 | 67.16 | 67.47 |
Mär. 2026 | 69.06 | +0.27 | 68.77 | 69.33 | 68.49 | 68.79 |
Mai 2026 | 70.13 | +0.26 | 69.89 | 70.36 | 69.59 | 69.87 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen