Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Donnerstag, 25. Dezember 2025
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mär. 2026 | 64.24 | +0.23 | 64.01 | 64.30 | 63.96 | 64.01 |
| Mai 2026 | 65.49 | +0.29 | 65.20 | 65.56 | 65.17 | 65.20 |
| Juli 2026 | 66.58 | +0.31 | 66.27 | 66.63 | 66.22 | 66.27 |
| Okt. 2026 | 67.02 | +0.36 | 66.66 | |||
| Dez. 2026 | 67.81 | +0.35 | 67.46 | 67.85 | 67.44 | 67.46 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen