Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Donnerstag, 12. März 2026
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 65.48 | +0.34 | 65.14 | 65.54 | 65.14 | 65.14 |
| Juli 2026 | 67.52 | +0.37 | 67.15 | 67.55 | 67.10 | 67.15 |
| Okt. 2026 | 69.01 | |||||
| Dez. 2026 | 70.14 | +0.27 | 69.81 | 70.20 | 69.78 | 69.87 |
| Mär. 2027 | 71.07 | +0.22 | 70.94 | 71.09 | 70.91 | 70.85 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen