Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Mittwoch, 11. Februar 2026
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mär. 2026 | 61.89 | +0.30 | 61.60 | 61.90 | 61.60 | 61.59 |
| Mai 2026 | 64.05 | +0.27 | 63.78 | 64.08 | 63.78 | 63.78 |
| Juli 2026 | 65.76 | +0.28 | 65.46 | 65.81 | 65.46 | 65.48 |
| Okt. 2026 | 67.41 | |||||
| Dez. 2026 | 68.21 | +0.12 | 68.07 | 68.28 | 68.04 | 68.09 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen