Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Sonntag, 14. Dezember 2025
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mär. 2026 | 63.83 | -0.14 | 63.86 | 64.21 | 63.71 | 63.97 |
| Mai 2026 | 64.91 | -0.14 | 65.00 | 65.26 | 64.80 | 65.05 |
| Juli 2026 | 65.94 | -0.13 | 66.07 | 66.26 | 65.85 | 66.07 |
| Okt. 2026 | 66.55 | -0.11 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.66 |
| Dez. 2026 | 67.53 | -0.08 | 67.55 | 67.69 | 67.43 | 67.61 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen