Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Mittwoch, 9. Juli 2025
Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2025 | 64.68 | |||||
Okt. 2025 | 66.13 | +0.05 | 65.85 | 66.13 | 65.85 | 66.08 |
Dez. 2025 | 67.46 | +0.08 | 67.38 | 67.47 | 67.13 | 67.38 |
Mär. 2026 | 68.79 | +0.04 | 68.69 | 68.82 | 68.49 | 68.75 |
Mai 2026 | 69.84 | +0.03 | 69.85 | 69.87 | 69.57 | 69.81 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen