Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Dienstag, 18. November 2025
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2025 | 62.68 | +0.11 | 62.50 | 62.80 | 62.50 | 62.57 |
| Mär. 2026 | 64.36 | -0.03 | 64.39 | 64.59 | 64.31 | 64.39 |
| Mai 2026 | 65.59 | +0.02 | 65.58 | 65.76 | 65.49 | 65.57 |
| Juli 2026 | 66.71 | +0.09 | 66.65 | 66.82 | 66.57 | 66.62 |
| Okt. 2026 | 67.48 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen