Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Mittwoch, 10. Dezember 2025
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mär. 2026 | 64.04 | +0.18 | 63.81 | 64.17 | 63.81 | 63.86 |
| Mai 2026 | 65.08 | +0.16 | 64.92 | 65.19 | 64.88 | 64.92 |
| Juli 2026 | 65.99 | +0.08 | 65.91 | 66.15 | 65.87 | 65.91 |
| Okt. 2026 | 66.67 | |||||
| Dez. 2026 | 67.55 | +0.02 | 67.53 | 67.66 | 67.49 | 67.53 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen