Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Donnerstag, 26. März 2026
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 68.10 | -0.08 | 68.18 | 68.44 | 67.85 | 68.18 |
| Juli 2026 | 70.31 | -0.02 | 70.39 | 70.63 | 70.10 | 70.33 |
| Okt. 2026 | 72.31 | +0.18 | 72.25 | 72.38 | 72.25 | 72.13 |
| Dez. 2026 | 72.65 | +0.02 | 72.80 | 72.96 | 72.49 | 72.63 |
| Mär. 2027 | 73.65 | -0.01 | 73.78 | 73.94 | 73.52 | 73.66 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen