Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Sonntag, 26. Oktober 2025
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2025 | 64.20 | +0.13 | 64.11 | 64.37 | 63.81 | 64.07 |
| Mär. 2026 | 65.71 | +0.04 | 65.67 | 65.85 | 65.42 | 65.67 |
| Mai 2026 | 66.95 | +0.03 | 66.90 | 67.06 | 66.69 | 66.92 |
| Juli 2026 | 68.12 | +0.03 | 68.02 | 68.20 | 67.87 | 68.09 |
| Okt. 2026 | 68.10 | +0.08 | 68.02 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen